21.495,00 € [1]
FAT BOB™ 114

FARBEN
BESCHREIBUNG
Ein ewig hungriger Kilometerfresser. Muskulöse Optik und volle Performance.
DOPPELSCHEIBENBREMSE VORN
Mit dem Milwaukee-Eight™ Motor kommt auch die Leistung nicht zu kurz. Die leistungsstarke Doppelscheibenbremse hilft Dir, die Power im Zaum zu halten, wenn es erforderlich ist.
2-IN-1-IN-2-AUSPUFFANLAGE
Auf Performance ausgelegte, ansteigende Auspuffanlage mit kontrastierendem Custom-Finish.
FAT BOB™ 114
Merkmale: Vorverlegte Fußrasten, Soziussitz, Aufrechte Sitzposition
DAS PERFEKTE MOTORRAD FÜR
Für Rebellen, die maximale Power und Performance suchen, ein König in den Häuserschluchten der Städte dank Power und Handlichkeit. Mit Milwaukee-Eight™ 114 V-Twin Motor und Custom-Auspuffanlage.
Features
LED-BELEUCHTUNG
Der taghelle Scheinwerfer sorgt nachts für eine bessere Sicht und tagsüber dafür, dass alle Blicke auf Dich gerichtet sind.
GABELTECHNOLOGIE IM RACING STYLE
Upside-Down-Telegabel im Racing Style mit Single-Cartridge-Technologie für optimale Umsetzung von Brems- und Lenkimpulsen und für erstklassiges Handling.
TECHNISCHE DATEN
Länge | 2.340 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 710 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 28 ° |
Nachlauf | 132 mm |
Radstand | 1.615 mm |
Reifen, vorne, Spezifikationen | 150/80-16,71H,BW |
Reifen, hinten, Spezifikationen | 180/70B16,77H,BW |
Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorne und hinten |
Tankinhalt | 13,2 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht, bei Lieferung | 296 kg |
Gewicht, fahrbereit | 306 kg |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.868 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-2 Shorty-Dual-Auspuffanlage; Katalysator im Schalldämpfer |
Drehmoment-Prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 155 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3500 |
Leistung | 94 PS / 69 kW bei 5020 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 31 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 32 |
Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 128 g/km CO2 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Vorderradgabel | 43-mm-Upside-Down-Telegabel mit drei Federraten und Leichtmetall-Gabelbrücken |
Hinterradfederung | Zentralfederbein mit hydraulischer Verstellung der Federvorspannung und Zweirohr-Stoßdämpfer |
Räder, Ausführung vorne | Structure Leichtmetallgussrad in Denim Black mit lasergravierten Grafiken |
Räder, Ausführung hinten | Structure Leichtmetallgussrad in Denim Black mit lasergravierten Grafiken |
Bremsen, Typ | Schwimmend gelagerte Einzelscheibe mit Split 7 Speichen vorn und hinten |
Bremsen, Bauart der Bremszange | Vierkolben-Festsattel vorn und Zweikolben-Schwimmsattel hinten |
Leuchten (gemäß Ländervorschrift), Kontroll- und Warnleuchten | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte; Glühlampen-Schluss-/Bremsleuchte und Blinker vorne und hinten im Bullet-Stil |
Instrumente | Analoger 4-Zoll-Drehzahlmesser mit digitalem Tachometer, Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand, Uhr, Tageskilometer- und Reichweitenanzeige |
PREISINFORMATIONEN
Vivid Black | 21.495,00 € |
Farbe | 22.035,00 € |
ABS-Option | Standard |
Sicherheitsoption | Standard |
Option Geschwindigkeitsregelanlage | Standard |