35.600,00 € [1]
Street Glide™ Limited
FARBEN
BESCHREIBUNG
Erstklassige Touring-Performance ohne Kompromisse beim Fahrspaß.
RDRS SAFETY ENHANCEMENTS
Die Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS) bieten moderne Fahrerassistenzfunktionen für mehr Stabilität und Sicherheit bei schwierigen Fahrbedingungen. Die elektronisch gesteuerte Fahrwerks- und Bremstechnologie unterstützt beim Beschleunigen, Verzögern und Kurvenfahren und erhöht das Vertrauen in jeder Fahrsituation.
REFLEX™ LINKED BREMBO™ BREMSEN MIT ABS
Das gekoppelte Bremssystem mit ABS verhindert ein Blockieren der Räder und unterstützt eine stabile Verzögerung. Vorder- und Hinterrad werden optimal abgestimmt geregelt, um auch in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.
STREET GLIDE LIMITED
Merkmale:
Aufrechte Sitzposition, Tucker-Trittbretter, komfortabler Soziussitz mit Rückenlehne, aerodynamische Verkleidung mit Windschutz, großzügige Sattlebags und Tour-Pak™ Topcase, modernes Infotainment-System sowie fortschrittliche Sicherheits- und Assistenzsysteme.
DAS PERFEKTE MOTORRAD FÜR
Fahrer, die lange Strecken mit höchstem Komfort zurücklegen möchten und dabei Wert auf klassische Touring-Optik, moderne Technik und souveräne Performance legen. Der luft-/ölgekühlte Milwaukee-Eight™ V-Twin sorgt für kraftvollen Durchzug und entspannte Reisegeschwindigkeit.
Features
MILWAUKEE-EIGHT™ MOTOR
Der drehmomentstarke V-Twin liefert souveräne Leistung und ruhigen Lauf – ideal für lange Autobahnetappen und kraftvolles Beschleunigen mit voller Beladung.
BOOM!™ BOX GTS INFOTAINMENT-SYSTEM
Modernes Touchscreen-Interface mit Navigation, Smartphone-Integration und intuitiver Bedienung. Entwickelt für maximale Konnektivität und Bedienkomfort während der Fahrt.
ELEKTRONISCHE GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE
Ermöglicht entspanntes Cruisen auf langen Strecken und hält die gewünschte Geschwindigkeit konstant.
PREMIUM TOUR-PAK™ TOP CASE
Geräumiges Topcase mit Rückenlehne für den Beifahrer – ideal für Helme, Gepäck und längere Touren.
LED-BELEUCHTUNG & MODERNE ELEKTRONIK
Helle LED-Scheinwerfer und fortschrittliche Bordelektronik sorgen für optimale Sicht, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
TECHNISCHE DATEN
| Länge | 2.625 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen | 740 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26 ° |
| Nachlauf | 170 mm |
| Radstand | 1.625 mm |
| Reifen, vorne, Spezifikationen | BW 130/60B19 M/C 61H |
| Reifen, hinten, Spezifikationen | BW 180/55B18 M/C 80H |
| Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorne und hinten |
| Tankinhalt | 22,7 l |
| Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
| Gewicht, bei Lieferung | 399 kg |
| Gewicht, fahrbereit | 405 kg |
| Gepäckvolumen | 0,143 m3 |
| Motor | Milwaukee-Eight™ VVT 117 |
| Bohrung | 103,5 mm |
| Hub | 114,3 mm |
| Hubraum | 1.923 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 10,3:1 |
| Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
| Auspuffanlage | 2-in-1-in-2 Auspuffanlage mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
| Drehmoment-Prüfmethode | EU 134/2014 |
| Drehmoment | 175 Nm |
| Drehmoment (U/min) | 3500 |
| Leistung | 109 PS / 80 kW bei 5020 U/min |
| Max. Schräglage, rechts (Grad) | 31 |
| Max. Schräglage, links (Grad) | 31 |
| Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
| Kraftstoffverbrauch | 5,9 l/100 km |
| Prüfmethode für CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
| CO2-Emissionen | 146 g/km CO2 |
| Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9593 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
| Vorderradgabel | 49 mm Dual-Bending-Valve-Telegabel |
| Hinterradfederung | Zwei einstellbare 76,2-mm-Emulsionsfederbeine mit Ferneinstellung der Federvorspannung für das linke Federbein und Schraubeinstellung der Federvorspannung am rechten Federbein |
| Räder, Ausführung vorne | Leichtmetallgussrad |
| Räder, Ausführung hinten | Leichtmetallgussrad |
| Bremsen, Typ | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
| Bremsen, Bauart der Bremszange | 32 mm, 4-Kolben-Doppelscheibenbremse mit axial montierten Bremszangen vorn, Einzelscheibenbremse mit axial montierter Bremszange hinten |
| Beleuchtung (gemäß Landesverordnung), Scheinwerfer, Rücklicht/Bremslicht, Blinker vorne, Blinker hinten | Scheinwerfer: LED; Rücklicht/Bremslicht: LED; vordere Blinker/hintere Blinker: LED |
| Instrumente | Digitale, in das Display integrierte Instrumente |
| Infotainment-System | Skyline™ OS |
| Bildschirmgröße | 312 mm |
| Typ | Vollfarb-TFT |
| Watt pro Kanal | 50 |
| Lautsprecher | 4 |
| Lautsprechergröße | Zwei 165-mm-Verkleidungslautsprecher plus zwei 165-mm-Tour-Pak-Lautsprecher |
| AM | Standard |
| FM | Standard |
| Wetterkanal (WB) | Standard |
| SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 – über USB-Anschluss | Unterstützt |
| Sprachen | Arabisch, Bahasa (Indonesisch), Katalanisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (UK/USA Standard), Finnisch, Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien/Portugal), Rumänisch, Russisch, Siamesisch (Thailändisch), Slowakisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch, Tagalog, Türkisch, Vietnamesisch |
| Freisprech-Handy – über Bluetooth | Standard |
| Sprachen der Spracherkennung: nur Telefonfunktionen | Telefonabhängig |
| Sprachen der Spracherkennung: Radio / Media / Navigation | Dänisch, Englisch (Standard für UK/USA), Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Italienisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch |
| Sprachen für Text-Sprachausgabe (TTS) | Identisch mit der Liste „Sprachen“ |
| Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer | Fahrer- und Sozius-Headsets separat erhältlich; VOX ist verfügbar für H-D Headsets |
| Boardcomputer (Lufttemperatur, Öldruck und EITMS) | Standard |
| USB | USB-C/MTP/Smartphone mit entsprechenden Adaptern für den Stromanschluss im Innenverkleidungsfach |
| Bluetooth | Telefon/Media Player, Headset |
| Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
| Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
| Antriebsschlupfregelung (TCS) | Inbegriffen |
| Schleppmomentregelung (DSCS) | Inbegriffen |
| Berganfahrhilfe (VHC) | Inbegriffen |
| Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
| Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
| Kurvenoptimiertes Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
| Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
| Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
PREISINFORMATIONEN
| Chrome Finish + Dark Billiard Gray Farbe | 35.600,00€ |
| Black Finish | +1.500,00 € |
| Vivid Black Farbe | + 780,00 € |
| White Onyx Pearl / Iron Horse Metallic / Brilliant Red Farbe | + 840,00€ |
| Zweifarbig Olive Steel Metallic + Vivid Black / Purple Abyss + Vivid Black | + 1.430,00€ |






