50.150,00€ [1]
CVO™ Street Glide™ ST
FARBEN
BESCHREIBUNG
Ein Factory Custom Bagger, der maximale Power mit exklusivem Stil verbindet.
MILWAUKEE-EIGHT™ VVT 121 MOTOR
Das leistungsstärkste serienmäßige Triebwerk in der Touring-Klasse. Mit 121 Cubic Inch Hubraum liefert es beeindruckendes Drehmoment und souveräne Beschleunigung – pure Power, die man spürt.
CVO™ Street Glide™ ST
Merkmale: Aufrechte Sitzposition, Trittbretter, Komfortabler Soziussitz, Großzügige Satteltaschen, Gabelmontierte Verkleidung, Skyline™ OS Infotainment-System, Serienmäßiges Reflex™ Defensive Rider System (RDRS)
DAS PERFEKTE MOTORRAD FÜR
Fahrer, die maximale Power, exklusives Design und Premium-Technologie suchen. Macht auf jeder Straße Eindruck, von der City bis zur Autobahn, mit dem Milwaukee-Eight™ VVT 121 Motor, Stage II Harley-Davidson® Audioanlage von Rockford Fosgate® und Skyline™ OS Infotainment. Auffällige zweifarbige Lackierungen und der helle, leistungsstarke Daymaker™ LED-Scheinwerfer runden das außergewöhnliche Custom-Paket ab.
Features
REFLEX™ DEFENSIVE RIDER SYSTEMS
Eine Reihe fortschrittlicher Technologien, die bei allen Fahrbedingungen für mehr Kontrolle und Selbstvertrauen sorgen. Die präzise Fahrwerkkontrolle, die elektronische Bremskontrolle und die Antriebsstrangtechnologie unterstützen Dich beim Beschleunigen, Abbremsen und Kurvenfahren, egal ob auf der Landstraße oder der Autobahn.
REFLEX™ LINKED BREMBO™ BREMSEN MIT ABS
Verhindern, dass die Räder beim Bremsen blockieren, und helfen dem Fahrer, die Kontrolle zu behalten. Das ABS arbeitet unabhängig an Vorder- und Hinterrad, damit in kritischen Situationen beide Räder stabil bleiben und das Bremsen sicher bleibt.
SKYLINE™ OS INFOTAINMENT-SYSTEM
Modernes Interface, optimiert für die Interaktion zwischen Fahrer und Motorrad. Das hochauflösende TFT-Display, die integrierten Lautsprecher und die Verbindungsmöglichkeiten zu Smartphone und Headset sorgen für komfortable Konnektivität und Unterhaltung auf jeder Fahrt.
GESTRECKTE SEITENKOFFER
Unterstreichen das lange, niedrige Custom-Profil und bieten großzügigen Stauraum für Touring und Alltag.
TIEFSCHWARZE DETAILS
Vorderradgabel, Räder, Lenker, Tankkonsole und Auspuff in tiefem Schwarz für einen aggressiven, modernen Look.
ANSPRUCHSVOLLE FAHRWERKSABSTIMMUNG
Die hochleistungsfähige, leicht einstellbare Vorderrad- und Hinterradfederung sorgt für sanftes Gleiten über alle Straßenbedingungen und optimale Kontrolle in jeder Kurve.
TECHNISCHE DATEN
| Länge | 2.410 mm |
| Sitzhöhe, unbeladen | 740 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26 ° |
| Nachlauf | 173 mm |
| Radstand | 1.625 mm |
| Reifen, vorne, Spezifikationen | 130/60B19 61H |
| Reifen, hinten, Spezifikationen | 180/55B18 M/C 80H |
| Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorne und hinten |
| Tankinhalt | 22,7 l |
| Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
| Gewicht, fahrbereit | 370 kg |
| Gepäckvolumen | 0,069 m3 |
| Motor | Milwaukee-Eight™ 121 High Output |
| Bohrung | 103,5 mm |
| Hub | 117,5 mm |
| Hubraum | 1.977 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 11.4:1 |
| Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
| Auspuffanlage | 2-in-1-in-2 Auspuffanlage mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
| Drehmoment-Prüfmethode | EC 134/2014 |
| Drehmoment | 193 Nm |
| Drehmoment (U/min) | 3750 |
| Leistung | 128 PS / 94 kW bei 5020 U/min |
| Max. Schräglage, rechts (Grad) | 31 |
| Max. Schräglage, links (Grad) | 31 |
| Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
| Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100 km |
| Prüfmethode für CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
| CO2-Emissionen | 139 g/km CO2 |
| Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 10.233 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 7.093 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 5.268 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4.266 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.635 |
| Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 3.067 |
| Vorderradgabel | 47-mm-Upside-Down-Telegabel mit einstellbarer Vorspannung sowie Druck- und Zugstufe der Dämpfung |
| Hinterradfederung | Emulsionsfederung mit einstellbarer Federvorspannung sowie einstellbarer Druck- und Zugstufe der Dämpfung |
| Räder, Ausführung vorne | 7-Speichen-Leichtmetallguss, schwarz |
| Räder, Ausführung hinten | 7-Speichen-Leichtmetallguss, schwarz |
| Bremsen, Typ | Schwimmend gelagerte Wave Doppelscheibe vorn, feste verschraubte wave Einzelscheibe hinten |
| Bremsen, Bauart der Bremszange | Doppelscheibenbremse mit radial montierten Vierkolben-Festsattel-Bremszangen vorn, Einzelscheibenbremse mit axial montierter Bremszange hinten |
| Leuchten (gemäß Ländervorschrift), Kontroll- und Warnleuchten | Scheinwerfer: LED; Rücklicht/Bremslicht: LED; vordere Blinker/hintere Blinker: LED |
| Instrumente | Digitale, in das Display integrierte Instrumente |
| Infotainment-System | Skyline™ OS |
| Bildschirmgröße | 312 mm |
| Typ | Vollfarb-TFT |
| Watt pro Kanal | 125 |
| Lautsprecher | 2 |
| Lautsprechergröße | Zwei 165-mm-Verkleidungslautsprecher |
| AM | Standard |
| FM | Standard |
| SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 – über USB-Anschluss | Unterstützt |
| Sprachen | Arabisch, Bahasa (Indonesisch), Katalanisch, Chinesisch (vereinfacht/traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (UK/USA Standard), Finnisch, Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien/Portugal), Rumänisch, Russisch, Siamesisch (Thailändisch), Slowakisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch, Tagalog, Türkisch, Vietnamesisch |
| Freisprech-Handy – über Bluetooth | Standard |
| Sprachen der Spracherkennung: nur Telefonfunktionen | Telefonabhängig |
| Sprachen der Spracherkennung: Tuner / Media / Navigation | Dänisch, Englisch (Standard für UK/USA), Französisch (Kanada/Frankreich), Deutsch, Italienisch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Schwedisch |
| Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer | Fahrer- und Sozius-Headsets separat erhältlich; VOX ist verfügbar für H-D Headsets |
| Sprachen für Text-Sprachausgabe (TTS) | Identisch mit der Liste „Sprachen“ |
| Boardcomputer (Lufttemperatur, Öldruck und EITMS) | Standard |
| USB | USB-C/MTP/Smartphone mit entsprechenden Adaptern für den Stromanschluss im Innenverkleidungsfach |
| Bluetooth | Telefon/Media Player, Headset |
| Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
| Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
| Antriebsschlupfregelung (TCS) | Inbegriffen |
| Schleppmomentregelung (DSCS) | Inbegriffen |
| Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
| Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
| Kurvenoptimiertes Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
| Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
| Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
PREISINFORMATIONEN
| Black Finish + Electric Coast Farbe | 50.150,00€ |
| Black Finish + Inferno Gray Farbe | 50.150,00€ |







