2024 TRI GLIDE™ ULTRA
FARBEN
BESCHREIBUNG
Das Gesamtpaket. Ein Trike mit Power für die Langstrecke und unverkennbarem Stil.
REFLEX™ DEFENSIVE RIDER SYSTEMS
Eine Reihe an neuen Technologien, die bei ungünstigen Fahrverhältnissen für mehr Selbstvertrauen und Kontrolle sorgen. Die fortschrittliche Fahrwerkkontrolle, die elektronische Bremskontrolle und die Antriebsstrangtechnologie helfen beim Beschleunigen und Bremsen auf gerader Strecke oder in Kurven.
TWIN-COOLED™ MILWAUKEE-EIGHT™ 114 MOTOR
Das hubraumstärkste Triebwerk, das in serienmäßigen H-D™ Touring Modellen zu haben ist. Mit 1868 ccm Hubraum Power satt zum Überholen und um dem Horizont entgegenzudonnern.
HOT ROD CRUISER
Merkmale: Aufrechte Sitzposition, Trittbretter, Soziussitz mit Rückenlehne, Kofferraum, Gabelmontierte Verkleidung, Infotainment, Verfügbare Verbesserungen für die Fahrersicherheit
DAS PERFEKTE TRIKE FÜR
Für Fahrer, die eine einzigartige Touring-Erfahrung auf drei Rädern suchen. Markante Optik mit Premium-Lackierung und Tomahawk™ Räder. Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 Motor und Premium-Technologie.
Features
REFLEX™ LINKED BREMBO™ BREMSEN MIT ABS
Das ABS wurde entwickelt, um zu verhindern, dass die Räder beim Bremsen auf nassen oder glatten Straßen blockieren. Es unterstützt den Fahrer beim Bremsen auf gerader Strecke. Das ABS arbeitet separat an Vorder- und Hinterradbremse und verhindert, dass die Räder in riskanten Situationen unkontrolliert blockieren.
BOOM!™ BOX GTS INFOTAINMENT-SYSTEM
Ein weiterentwickeltes Interface, modern in Look, Haptik und Funktion, mit außerordentlicher Langlebigkeit und Funktionen speziell für das Motorradfahren. Alle Komponenten sind auf eine verbesserte Interaktion zwischen Fahrer und Motorrad sowie auf Konnektivität mit der gesamten Welt hin optimiert.
HOCHLEISTUNGSFEDERUNG
Die erstklassige Touring Fahrwerkstechnologie von Harley-Davidson™ wurde speziell auf die Trike Modelle abgestimmt und sorgt für ein geschmeidiges, agiles Fahrverhalten.
CRUISE DRIVE™ SECHSGANGGETRIEBE
Sorgt für präzise, reibungslose Schaltvorgänge und reduziert die Motordrehzahl auf der Autobahn auf ein angenehm niedriges Drehzahlniveau im Verhältnis zur Geschwindigkeit.
KOFFERRAUM UND KING TOUR-PAK™ TOP CASE
Der integrierte Kofferraum bietet 124 Liter Stauraum und 22 kg Zuladung, das Tour-Pak™ Top Case aus Spritzguss bietet noch mal 68 Liter Stauraum und erhöht damit den Gesamtstauraum auf 192 Liter.
DAYMAKER® LED-SCHEINWERFER UND LED-NEBELLAMPEN
Der Dunkelheit trotzender Scheinwerfer, um zu sehen und gesehen zu werden.
BATWING-VERKLEIDUNG & SPLITSTREAM-BELÜFTUNG
Vorne gleicht ein Luftkanal den Druck aus und sorgt für eine verwirbelungsfreie Luftströmung und weniger Turbulenzen im Kopfbereich.
TECHNISCHE DATEN
Länge | 2.670 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 735 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 ° |
Nachlauf | 100 mm |
Radstand | 1.670 mm |
Reifen, vorne, Spezifikationen | MT90B16 72H |
Reifen, hinten, Spezifikationen | P205/65R15 92T |
Reifen, Typ | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorn und radial, Schwarzwand hinten |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,7 l |
Gewicht, bei Lieferung | 544 kg |
Gewicht, fahrbereit | 561 kg |
Gepäckvolumen | 0,19 m3 |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114, 3 mm |
Hubraum | 1.868 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1-in-2 Dual-Auspuff mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
Drehmoment-Prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 159 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3000 |
Leistung | 88 PS / 65 kW bei 5020 U/min |
Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6,8 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 158 g/km CO2 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 10534 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 7302 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 5423 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4392 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3741 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 3157 |
Vorderradgabel | 49-mm-Telegabel mit Dual Bending Valve |
Hinterradfederung | Manuell einstellbare Emulsions-Hinterradfederung |
Räder, Ausführung vorne | 7-Speichen-Leichtmetallrad, schwarz |
Räder, Ausführung hinten | 7-Speichen-Leichtmetallrad, schwarz |
Bremsen, Bauart der Bremszange | Vorne: 32 mm Vierkolben-Festsattel; hinten: 36 mm Schwimmsattel mit integrierter Feststellbremse |
Leuchten (gemäß Ländervorschrift), Kontroll- und Warnleuchten | LED-Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht und Signature Markierungsleuchte; Glühlampen-Schluss-/Bremsleuchte und Glühlampen-Blinker vorn und hinten |
Instrumente | Tachometer, Drehzahlmesser, Kraftstoff- und Spannungsanzeige; Display mit Kilometerzähler, Tageskilometerzähler A, Tageskilometerzähler B, Restreichweite und Ganganzeige |
Infotainment-System | Boom!™ Box GTS |
Typ | Vollfarb-TFT |
Bildschirmgröße | 165 mm |
Watt pro Kanal | 25 |
Lautsprecher | 4 |
Lautsprechergröße | 5,25 Zoll / 6,5 Zoll P&A Upgrade |
Technische Daten des Headsets (sofern vorhanden) | 16 – 64 Ohm |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 – über USB-Anschluss | Unterstützt |
Siriusxm-Voreinstellung | 20 – P&A-Upgrade (nur USA und Kanada) |
Sprachen | Englisch (US/UK), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Thailändisch, Bahasa (Indonesien), Arabisch |
Freisprech-Handy – über Bluetooth | Standard |
Sprachen der Spracherkennung: nur Telefonfunktionen | Telefonabhängig |
Sprachen der Spracherkennung: Tuner / Media / Navigation | Telefonabhängig |
Sprachen für Text-Sprachausgabe (TTS) | Telefonabhängig |
Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer | Standard |
Boardcomputer (Lufttemperatur, Öldruck und EITMS) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Unterstützt Telefon/Medien |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
Antriebsschlupfregelung (TCS) | Inbegriffen |
Schleppmomentregelung (DSCS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
PREISINFORMATIONEN
Vivid Black | 45.595,00 € |
Farbe | 46.190,00 € |
Zweifarbig | 46.785,00 € |