STREET GLIDE™ ST

FARBEN
BESCHREIBUNG
Ein herausragender Performance Bagger im West Coast Stil für ambitioniertes Touring.
MILWAUKEE-EIGHT™ 117 V-TWIN
Der neue absolute Maßstab für Drehmoment und Hubraum, der ab Werk zu haben ist. Öl-/Luftkühlung mit hoher Präzision. 168 Nm Drehmoment bei 3500 U/min. Der getunte Heavy Breather-Einlass und die Auspuffanlage mit hohem Durchfluss maximieren die Motorleistung, was bei jedem Dreh des Gasgriffs zu spüren ist.
WEST COAST STIL
Tiefschwarze Details
Frontpartie, Bedienelemente, Antriebsstrang und Auspuff. Die einzigen nicht geschwärzten Teile sind die Stößelstangenrohre und die Stößelabdeckungen sowie die maschinell bearbeiteten Kanten der Zylinderkühlrippen.
Sport Touring Profil
Normal hohe Seitenkoffer für einen coolen Look und mehr Schräglagenfreiheit
Klassische Batwing-Verkleidung
Unverwechselbares H-D Design dank der lenkerfesten Verkleidung mit Splitstream-Luftkanal zur Reduzierung von Turbulenzen am Kopf und mit niedrigem getönten Windschild.
ROAD GLUIDE™ ST
Merkmale: Aufrechte Sitzposition, Trittbretter, Satteltaschen, Gabelmontierte Verkleidung, Infotainment, Verfügbare Verbesserungen für die Fahrersicherheit
DAS PERFEKTE MOTORRAD FÜR
Fahrer, die 117 Cubic Inch Hubraum mit High Performance Abstimmung, Ikonischer Bagger-Stil mit klassischer Batwing-Verkleidung bevorzugen, für Enthusiasten, denen es um Komfort und Performance der Spitzenklasse geht
Features
- Serienmäßiges Antiblockiersystem (ABS)
- Boom! Box-GTS-Infotainment-System mit Farb-Touchscreen, zwei Lautsprechern in der Verkleidung und verborgener Radioantenne
- Federbeine hinten mit Emulsionstechnologie und einfach zu bedienender hydraulischer Federvorspannung für optimale Fahreigenschaften
- 49-mm-Telegabel mit Dual Bending Valve Federungstechnologie
- Daymaker LED-Scheinwerfer
- Smart Security System mit annäherungsbasiertem freihändigem Sicherheits-Schlüsselanhänger
TECHNISCHE DATEN
Länge | 2.400 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 710 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 ° |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Reifen, vorne, Spezifikationen | BW 130/60B19 61H |
Reifen, hinten, Spezifikationen | BW 180/55B18 80H |
Reifentyp | Dunlop™ Harley-Davidson Series, diagonal, Schwarzwand vorne und hinten |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ölmenge (mit Filter) | 4,9 l |
Gewicht, bei Lieferung | 353 kg |
Gewicht, fahrbereit | 369 kg |
Gepäckvolumen | 0,064 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 117 |
Bohrung | 103,5 mm |
Hub | 114,3 mm |
Hubraum | 1.923 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 10,2:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Doppelauspuffanlage mit Resonanzrohr |
Drehmoment-Prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 168 Nm |
Drehmoment (U/min) | 3500 |
Leistung | 104 PS / 77 kW bei 5450 U/min |
Max. Schräglage, rechts (Grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (Grad) | 31 |
Prüfmethode für Kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-Emissionen | EU 134/2014 |
CO2-Emissionen | 142 g/km CO2 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6650 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4000 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2875 |
Vorderradgabel | 49-mm-Telegabel mit Dual Bending Valve |
Hinterradfederung | Premium-Hinterradfederung mit manuell einstellbarer Federvorspannung |
Räder, Ausführung vorne | Bronzefarbenes Prodigy Leichtmetallgussrad |
Räder, Ausführung hinten | Bronzefarbenes Prodigy Leichtmetallgussrad |
Bremsen, Typ | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
Bremsen, Bauart der Bremszange | Vierkolben-Festsattel vorn und hinten, 32 mm |
Leuchten (gemäß Ländervorschrift), Kontroll- und Warnleuchten | LED-Scheinwerfer, Abblendlicht mit 40 Watt/1,060 Lumen, Fernlicht mit 60 Watt/1560 Lumen; Schluss-/Bremsleuchte und Blinker vorne/hinten mit 8 W/28 W |
Instrumente | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, Tageskilometerzähler A, Tageskilometerzähler B, Restreichweite, Ganganzeige und größeren Kontrollleuchten |
Infotainment-System | Boom!™ Box GTS |
Bildschirmgröße | 165 mm |
Typ | Vollfarb-TFT |
Watt pro Kanal | 25 |
Lautsprecher | 2 |
Lautsprechergröße | Standard 5,25 Zoll |
Technische Daten des Headsets (sofern vorhanden) | 16–64 Ohm |
FM | Standard |
AM | Standard |
SD-Karte, Flash-Speicher und MP3 – über USB-Anschluss | Unterstützt |
Sprachen | Englisch (US/UK), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Thailändisch, Bahasa (Indonesien), Arabisch |
Freisprech-Handy – über Bluetooth | Standard |
Sprachen der Spracherkennung: nur Telefonfunktionen | Telefonabhängig |
Sprachen der Spracherkennung: Tuner / Media / Navigation | Telefonabhängig |
Sprachen für Text-Sprachausgabe (TTS) | Telefonabhängig |
Boardcomputer (Lufttemperatur, Öldruck und EITMS) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Unterstützt Telefon/Medien |
Antiblockiersystem (ABS) | Inbegriffen |
Elektronische Bremskraftverteilung (ELB) | Inbegriffen |
Berganfahrhilfe (HHC) | Inbegriffen |
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Antiblockiersystem (C-ABS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimiertes Bremskraftverteilung (C-ELB) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Antriebsschlupfregelung (C-TCS) | Inbegriffen |
Kurvenoptimierte Schleppmomentregelung (C-DSCS) | Inbegriffen |
PREISINFORMATIONEN
Vivid Black | 34.195,00 € |
Farbe | 34.625,00 € |
ABS-Optionen | Standard |
Option Reflex defensive Rider System (RDRS) | Standard |
Sicherheitsoptionen | Standard |
Option Geschwindigkeitsregelanlage | Standard |